Управляющая организация
Дата начала управления | 01.08.2024 г. |
---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания |
---|
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания о выборе УК |
---|
Дата подтверждающего документа | 01.07.2024 г. |
---|
Номер подтверждающего документа | 1/37 |
---|
Дата документа-основания управления | 28.06.2024 г. |
---|
Файлы | Файл: Дог М37.pdf |
---|
Общие сведения
Год постройки | 1982 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1982 |
---|
Серия, тип проекта здания | 121, Панельный |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 9 |
---|
Этажей, макс. | 9 |
---|
Количество подъездов | 2 |
---|
Количество лифтов | 2 |
---|
Количество помещений, ед. | 72 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 72 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 72 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 4018.9 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 4018.9 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 565 |
---|
Площадь участка, м² | 0 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
---|
Класс энергоэффективности | 9 |
---|
Имеется детская площадка | Да |
---|
Имеется спортивная площадка | Да |
---|
Прочие элементы благоустройства | Зеленые насаждения , цветочные вазоны , ограждения |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
6723
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Блочные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | 632 |
---|
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
---|
Количество мусоропроводов | 2 |
---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
8373
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
8424
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
---|
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
---|
Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
---|
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
---|
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.08.2024 г. |
---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания |
---|
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания о выборе УК |
---|
Дата подтверждающего документа | 01.07.2024 г. |
---|
Номер подтверждающего документа | 1/37 |
---|
Дата документа-основания управления | 28.06.2024 г. |
---|
Файлы | Файл: Дог М37.pdf |
---|
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
ИНН владельца специального счета | 7224047840 |
---|
Наименование владельца специального счета | ООО "УК Надежда" |
---|
Дата протокола общего собрания | 28.06.2024 г. |
---|
Номер протокола общего собрания | 1/37-2024 |
---|
Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв.м. | 7.5 |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
38255
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | 1982 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1982 |
---|
Серия, тип проекта здания | 121 |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 9 |
---|
Этажей, макс. | 9 |
---|
Количество подъездов | 2 |
---|
Количество лифтов | 2 |
---|
Количество помещений, ед. | 72 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 72 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 72 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 4018.9 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 72 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 480.4 |
---|
Площадь участка, м² | не задано |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
---|
Имеется детская площадка | Нет |
---|
Имеется спортивная площадка | Нет |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|
Тип перекрытий | не задано |
---|
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
---|
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
---|
Количество мусоропроводов | не задано |
---|
Фасад
Тип фасада |
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
---|
Тип системы теплоснабжения | не задано |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
---|
Тип системы водоотведения | не задано |
---|
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
---|
Тип системы газоснабжения | не задано |
---|
Тип системы вентиляции | не задано |
---|
Тип системы пожаротушения | не задано |
---|
Тип системы водостоков | не задано |
---|
Лифты
Лифты с 1 по 2, всего 2
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
1 | Пассажирский | 1982 |
2 | Пассажирский | 1982 |
Лифты с 1 по 2, всего 2
2611426115
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
Нет результатов. |
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период