| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 06.06.2023 г. |
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2024 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2024 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 6273188 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 6273188 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 490175.43 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 929.55 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 1669.14 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 3172.16 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 348355.21 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 92514.37 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 49305.85 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (с 2020 по приказу от 13.11.2019 № ММВ-7-1_570@, 5.08) 21.02.2025 (1).pdf
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 06.06.2023 г. |
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2023 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2023 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 6294127.35 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 6294127.35 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 542669.99 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 929.55 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 1669.14 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 3172.16 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 422938.44 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 113960.7 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
ООО УК Надежда, Баланс за 2023г. (1) (1).pdf
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 07.04.2023 г. |
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2022 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 5680965 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 5680965 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 793917.11 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 5717.65 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 10847.06 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 11796.94 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 372531.35 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 151694.06 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 241330.05 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
УК Надежда- бух баланс 2022.pdf
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2022 г. |
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2021 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2021 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 9144475.29 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 9144475.29 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 3140670.44 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 2510154.01 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 1942844.82 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 567309.19 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 15928.97 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 10622.13 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 302262.6 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 103454.55 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 198248.18 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
Бухгалтерская финансовая отчетности ООО УК Надежда за 2021г..pdf
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 31.03.2021 г. |
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2020 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2020 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 11845561.39 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 11845561.39 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 5024683.6 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 4435521.11 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 3357527.09 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 1077994.02 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 13222.2 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 14291.54 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 318269.55 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 77129.36 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 166249.84 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность ООО УК Надежда.pdf
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 29.03.2022 г. |
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2019 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 20213084.71 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 20213084.71 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 5730488.45 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 4891246.15 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 3785038.53 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 1106207.62 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 5299.1 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 9120.37 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 7187.76 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 304178.85 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 175853.28 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 337602.94 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность ООО УК Надежда -2019.pdf
УК надежда доходы и расходы.xls
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 29.03.2019 г. |
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2018 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 25364965.71 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 25364965.71 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 8715528.06 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 8065333.78 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 5966483.41 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 2098850.37 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 4484.87 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 5508.49 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 10940.29 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 352349.1 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 276911.53 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность ООО УК Надежда.pdf
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 19.04.2018 г. |
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2017 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 97885 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 97820 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 12812857.72 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 10192802.62 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 2620055.1 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 298195.91 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 318336.41 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
баланс УК.pdf
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 18.04.2017 г. |
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 64143355.83 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 63816696.83 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 14896187.84 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 10882810.5 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 7585614.32 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 3297196.19 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 2226187.59 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 1341261.08 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 445928.66 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 216329.13 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
УК баланс 2016.pdf
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 04.04.2016 г. |
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 77594423 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 67057305 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 8895093 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 6361573 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 6030784 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 330789 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 560004 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 354807 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 109125 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 1509584 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
бухг. отчетность ук надежда.pdf
Бух. отчетность 2014г. УК.pdf
бух.отч. УК 2015.pdf