Общество с ограниченной ответственностью "УК Надежда"
Дом: ул. Малыгина, 8
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Малыгина, 8 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО "УК Надежда" |
| Код дома по ФИАС | 27e9df51-7b3f-4562-9d3c-4f2e39152b32 |
| ОКТМО | 71701000001 |
| Кадастровый номер | 72:23:0218006:1506 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 1999 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1999 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | 121-3т |
| Тип проекта здания | Уровень давления газопровода |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 10 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 6 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 149 |
| Количество нежилых помещений | 19 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 17790.33005 |
| Общая площадь жилых помещений | 12344.75 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 3978.78 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1466.80005 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | 144 |
| Количество лоджий | 0 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | не задано |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 12.66 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во этажей, мин. | 10 |
| Кол-во этажей, макс. | 10 |
| Общее кол-во помещений | 168 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 149 |
| Количество нежилых помещений | 19 |
| Год постройки | 1999 |
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72-23-2018006-632 |
|---|---|
| Площадь | 4 893,87 м² |
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2000 |
| Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
| Материал фундамента | Сваи |
| Площадь отмостки | 365 |
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Железобетонные стеновые панели |
Фасад
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2000 |
| Тип наружных стен | Стены панельные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Плоские железобетонные плиты |
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Плоская |
| Тип кровли | Рулонная |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2022 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал окон | Деревянные |
Двери
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал подъездной двери | Глухая металлическая |
Отделочные покрытия МОП
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал основания покрытия | Окраска по штукатурке |
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2000 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Нет |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Тип отопительных приборов | Конвектор |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полипропилен |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полипропилен |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Полипропилен |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Нет |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полипропилен |
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2000 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Пассажирский лифт № 75068 в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 3 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 75068 |
| Наименование завода-изготовителя | ЩЛЗ |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1999 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | 10 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 3316 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 3316 |
| Наименование завода-изготовителя | ЩЛЗ |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1999 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | 10 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 75075 в подъезде № 4
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 4 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 75075 |
| Наименование завода-изготовителя | ЩЛЗ |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1999 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | 10 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 3314 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 3314 |
| Наименование завода-изготовителя | ЩЛЗ |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1999 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | 10 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № ПП 0501-31 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 3314Щ |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | ПП 0501-31 |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № ПП 0501-31 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 3316Щ |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | ПП 0501-31 |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК Надежда" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 января 2013 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 1 января 2013 г. |
| Файлы | Договор Мал 8.pdf договор Малыгина 8-.doc |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Домофон | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка контейнерных площадок | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Антенна | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание и ремонт автоматических ворот | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Охрана | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание шлагбаума | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Монтаж видеосистемы | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||
| Электроснабжение | Не предоставляется | ||||
| Отопление | Не предоставляется | ||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется |
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | 7224047840 |
| Наименование владельца специального счета | ООО "УК Надежда" |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | 10,00 |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | Протокол общего собрания от 26.02.2015 |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
| Номер протокола общего собрания | Дата голосования | Дата протокола общего собрания | Файлы |
|---|---|---|---|
| 1/22 | (не задано) | (не задано) | Протокол от 29.02.2022 Мал.8.pdf |
| б/н | (не задано) | (не задано) | Протокол от 10.05.2022 Малыгина 8.pdf |
| б/н | (не задано) | (не задано) | Протокол от 06.08.2021 М8.pdf |
| №2 | (не задано) | (не задано) | Пр2 от 04.02.2019 Мал8.pdf |
| без номера | (не задано) | (не задано) | протокол от 26.02.2015 малыгина 8.pdf |
| 1 | (не задано) | (не задано) | прот 1 от 21.01.2015 Мал8 сдача в аренду 21.01.2015.pdf |
| б/н | (не задано) | (не задано) | Протокол 25.09.2013 Мал 8.pdf |
| б/н | (не задано) | (не задано) | Протокол о выборе УК Мал 8 27.09.2012.pdf |
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 3305 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 372982.58 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 2954172.06 |
| - за содержание дома, руб. | 2384270.82 |
| - за текущий ремонт, руб. | 244243.56 |
| - за услуги управления, руб. | 325657.68 |
| Получено денежных средств, в том числе | 2910398 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 2230238 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 680160 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 2910398 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 3350 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 413406.64 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 325657.68 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 396000 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 864778.17 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 766163.24 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 530010 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 16965 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 624427.33 | |
| Прочая работа (услуга) - Уборка контейнерных площадок | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 63550 | |
| Прочая работа (услуга) - Содержание и ремонт автоматических ворот | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 83277.12 | |
| Прочая работа (услуга) - Охрана | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание шлагбаума | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Монтаж видеосистемы | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 56628 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 3 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 3 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | |||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
| Водоотведение | Не предоставляется | |||
| Электроснабжение | Не предоставляется | |||
| Отопление | Не предоставляется | |||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | ||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется |
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 5 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 4 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 42991.57 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 2306.98 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 369453.44 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 2984430.2 |
| - за содержание дома, руб. | 1762375.85 |
| - за текущий ремонт, руб. | 896173.27 |
| - за услуги управления, руб. | 325881.08 |
| Получено денежных средств, в том числе | 2977596.06 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 2297436.06 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 680160 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 2977596.06 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 3305 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 372982.58 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 325881.08 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 396000 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 815432.23 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 800493.1 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 536468 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 14230 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 852072.92 | |
| Прочая работа (услуга) - монтаж системы видеонаблюдения | ||
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 56628 | |
| Прочая работа (услуга) - Уборка контейнерных площадок | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 63600 | |
| Прочая работа (услуга) - Содержание и ремонт автоматических ворот | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 83277.12 | |
| Прочая работа (услуга) - Охрана | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | ||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | ||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание | ||
| Прочая работа (услуга) - Вывоз снега | ||
| Прочая работа (услуга) - Содержание и обслуживание домофона | ||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание шлагбаума | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Монтаж шлагбаума | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Монтаж видеосистемы | 0 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 3100.25 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | |||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
| Водоотведение | Не предоставляется | |||
| Электроснабжение | Не предоставляется | |||
| Отопление | Не предоставляется | |||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется |
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 1 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 1 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 9025.49 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 4103 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 236850.02 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 2880116.31 |
| - за содержание дома, руб. | 1742153.16 |
| - за текущий ремонт, руб. | 849527.07 |
| - за услуги управления, руб. | 288436.08 |
| Получено денежных средств, в том числе | 3190822.87 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 2510662.87 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 680160 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 2306.98 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 369453.44 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 288433.84 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 318143.1 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 163440.05 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 675323.97 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 535998 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 13260 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 559162.23 | |
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание шлагбаума | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 84000 | |
| Прочая работа (услуга) - Содержание и ремонт автоматических ворот | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Уборка контейнерных площадок | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Охрана | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - монтаж системы видеонаблюдения | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 40293 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 56580 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
