Общество с ограниченной ответственностью "УК Надежда"
Дом: ул. Попова, 7
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Попова, 7 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО "УК Надежда" |
| Код дома по ФИАС | e82ace85-9b3d-4356-a185-fab7c2757c29 |
| ОКТМО | 71701000001 |
| Кадастровый номер | 72:23:0218006:763 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 1995 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | индивидуальный |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 11 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 10 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 140 |
| Количество нежилых помещений | 5 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 13618.00002 |
| Общая площадь жилых помещений | 10493.7 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1722.9 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1401.40002 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | 132 |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | Городские населенные пункты |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 17.33 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 24.03.2021 г. |
| Кол-во подъездов | 5 |
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
| Общее кол-во помещений | 145 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 140 |
| Количество нежилых помещений | 5 |
| Год постройки | 1995 |
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72-23-02188006-573 |
|---|---|
| Площадь | 3 699,30 м² |
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1997 |
| Тип фундамента | Свайный |
| Материал фундамента | Железобетон |
| Площадь отмостки | 295 |
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Стены из ж/б панелей |
Фасад
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1997 |
| Тип наружных стен | Железобетонные панели |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | без отделки |
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Плоские железобетонные плиты |
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Плоская |
| Тип кровли | Иной |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1997 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Вид несущей части | Ж/б плиты |
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал окон | Деревянные |
Двери
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал подъездной двери | Филёнчатые |
Отделочные покрытия МОП
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал основания покрытия | Окраска |
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1997 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Минеральная вата с покрытием |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1997 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1997 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Минеральная вата с покрытием |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1997 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1997 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Пассажирский лифт № 6248 в подъезде № 4
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 4 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 6248 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 3124 в подъезде № 5
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 5 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 3124 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 4686 в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 3 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 4686 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 1562 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 1562 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № ПП-427 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | Н39753 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | ПП-427 |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № ПП-427 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 3332С91 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | ПП-427 |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № ПП-427 в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 3 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 3333С91 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | ПП-427 |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № ПП-427 в подъезде № 4
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 4 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 3334С91 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | ПП-427 |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № ПП-427 в подъезде № 5
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 5 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 3335С91 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | ПП-427 |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 7810 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 7810 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК Надежда" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 января 2013 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 1 января 2013 г. |
| Файлы | договор-2 Поп7.pdf Договор управления Попова, д. 7 от 03.03.2017.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Домофон | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка контейнерных площадок | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Антенна | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание и ремонт автоматических ворот | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Охрана | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание шлагбаума | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Монтаж видеосистемы | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||
| Электроснабжение | Не предоставляется | ||||
| Отопление | Не предоставляется | ||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется |
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
| Номер протокола общего собрания | Дата голосования | Дата протокола общего собрания | Файлы |
|---|---|---|---|
| 1/23 | (не задано) | (не задано) | Протокол 1-23 от 25.01.2023 Попова 7.pdf |
| 1/22 | (не задано) | (не задано) | протокол 1-22 (1).pdf |
| б/н | 3 марта 2015 г. | 3 марта 2015 г. | 03032015.pdf |
| 3.1 | 16 февраля 2017 г. | 3 марта 2017 г. | Прот 3 Поп7.pdf |
| б/н* | (не задано) | (не задано) | Протокол от 31.10.2018.pdf |
| 2--* | (не задано) | (не задано) | Прот.2 от 02.02.17.pdf |
| б/н* | (не задано) | (не задано) | протокол 22.07.15 Попов 7.pdf |
| б/н* | (не задано) | (не задано) | прот Поп 7 от 11.02.13.pdf |
| б/н | (не задано) | (не задано) | Протокол Попова 7 от 18.12.2012.docx |
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 3640 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 492926.73 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 2981860.73 |
| - за содержание дома, руб. | 2090673.56 |
| - за текущий ремонт, руб. | 502170.23 |
| - за услуги управления, руб. | 389016.94 |
| Получено денежных средств, в том числе | 2767095 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 2642995 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 124100 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 2767095 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 3520 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 704172.46 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 333091.35 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 390000 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 110173.02 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1088892.26 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 573442.92 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 23043.34 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 678142.81 | |
| Прочая работа (услуга) - Монтаж видеосистемы | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 70200 | |
| Прочая работа (услуга) - Уборка контейнерных площадок | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Содержание и ремонт автоматических ворот | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 30000 | |
| Прочая работа (услуга) - Охрана | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание шлагбаума | 36082.2 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 2 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 2 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | |||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
| Водоотведение | Не предоставляется | |||
| Электроснабжение | Не предоставляется | |||
| Отопление | Не предоставляется | |||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | ||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется |
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 14 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 13 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 29184.31 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 3259.87 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 670005.18 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 2816148.21 |
| - за содержание дома, руб. | 1527915.96 |
| - за текущий ремонт, руб. | 923010.75 |
| - за услуги управления, руб. | 365221.5 |
| Получено денежных средств, в том числе | 2689586.66 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 2563286.66 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 126300 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 2689586.66 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 3640 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 792926.73 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 365221.5 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 354000 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 269113.61 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 685529.94 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 637322.6 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 12398.16 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 552389.33 | |
| Прочая работа (услуга) - Монтаж шлагбаума | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание шлагбаума | 36075.35 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Уборка контейнерных площадок | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Антенна | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Содержание и ремонт автоматических ворот | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Видеонаблюдение | 4000 | |
| Прочая работа (услуга) - Охрана | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Монтаж видеосистемы | 0 | |
| Прочая работа (услуга) - Домофон | ||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание | ||
| Прочая работа (услуга) - Вывоз снега | ||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | ||
| Прочая работа (услуга) - Содержание и обслуживание домофона | ||
| Прочая работа (услуга) - монтаж системы видеонаблюдения |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 3 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 3 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 3021.47 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | |||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
| Водоотведение | Не предоставляется | |||
| Электроснабжение | Не предоставляется | |||
| Отопление | Не предоставляется | |||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не предоставляется |
Претензионно-исковая работа
